| ■機能概要 | 
    
      |  | 
    
      |   | 
    
      | 
          
            | 対応範囲 | コンクリート | 鉄筋コンクリート・土間コンクリート |  
            | 型枠 | 普通・曲面・打放・打放曲面 |  
            | 鉄筋 | 異形鉄筋・スパイラル・圧接 |  
            | 土工・地業 | 根切・残土・砕石・捨てコンクリート |  
            | 作成項目 | 任意の項目を作成できます |  
            | 対応建物 | RC造・壁式構造・鉄骨造の基礎部分 |  
            | 登録物件数 | 無制限(ハードディスクの空き容量に依存します) |  
            | 伏図作成層 | 地中梁層+26層 |  
            | スパン数 | 60スパン(X方向・Y方向とも) |  
            | リスト作成部位 | 独立基礎・連続基礎・梁型・柱型・床版・壁版・階段・開口部 |  
            | 計算基準 | 「建築数量積算基準」に準拠。 「建築工事共通仕様書」(建設大臣官房官庁営繕部監修)・鉄筋コンクリート造配筋指針(日本建築学会)の仕様も選択できます。
 |  
            | 印刷帳票 | 総集計表・部位別集計表・計算根拠・比較表(歩掛表) |  | 
    
      |  | 
    
      | 【RC造建物躯体積算実寸版システム】との相違点 | 
    
      | 実寸版のシステムでは、伏図入力が実寸での入力が可能となり、軸組図等も表示できます | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
        
            
      | 
 | 
        
            
      | Copyright 
        (c) 2010 IC.System 
        Corporation. 
        All rights reserved. |